
2009園部カップ・リザルト
小学生女子の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 渡辺真夕 苗場レーシング 35.14 35.26 1:10.40
2 神原沙希 苗場レーシング 35.77 35.26 1:11.03
3 鎗田裕理奈 36.10 35.76 1:11.86
4 若月美優 36.18 35.89 1:12.07
5 石渡実香 苗場レーシング 38.68 38.83 1:17.51
6 武島綾香 苗場レーシング 39.11 39.66 1:18.77
7 松田陽奈 成城スキークラブ 39.84 38.98 1:18.82
8 田村みのり苗場レーシング 40.22 40.08 1:20.30
9 齋藤天咲 苗場メイト 41.80 42.48 1:24.28
10 皆川琳香 成城スキークラブ 42.64 42.59 1:25.23
11 遠山杏子 苗場レーシング 42.77 42.93 1:25.70
12 齋藤舞夕 苗場メイト 43.33 43.29 1:26.62
13 齋藤友風 苗場メイト 44.12 43.93 1:28.05
14 渡辺ひかる苗場レーシング 48.82 50.61 1:39.43
小学生男子の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 石渡健 苗場レーシング 34.34 34.71 1:09.05
2 園部竜也 苗場レーシング35.12 34.96 1:10.08
3 若月隼太 35.53 35.07 1:10.60
4 岩朝浩平 苗場レーシング37.52 36.84 1:14.36
5 松田征大 39.04 38.78 1:17.82
6 高峰悠 39.81 39.28 1:19.09
7 丸尾隆太郎苗場レーシング40.55 41.18 1:21.73
8 松田笙太朗 41.21 40.55 1:21.76
9 石井一樹 苗場レーシング42.46 40.13 1:22.59
10 戸本豪 成城スキークラブ41.92 42.16 1:24.08
11 石渡亮 苗場レーシング 42.30 41.88 1:24.18
12 森 一弘 50.42 47.85 1:38.27
13 丸尾崇真 苗場レーシング50.18 48.90 1:39.08
14 大岩厚介 栄和小学校 54.47 52.79 1:47.26
15 桜井俊 苗場レーシング 51.15 1:16.37 2:07.52
女子46才以上の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 永田幸恵 35.89 36.04 1:11.93
2 斎藤住江 千葉アルペン36.38 36.41 1:12.79
3 木村あや子 40.49 40.36 1:20.85
4 大野尚子 43.59 42.95 1:26.54
5 栗原一枝 千葉アルペン44.49 44.78 1:29.27
6 石井純子 苗場レーシング45.8147.13 1:32.94
男子46才以上の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 大滝昇 34.69 33.91 1:08.60
2 土志田昇 34.86 34.15 1:09.01
3 上条眞紀夫苗場レーシング34.95 34.26 1:09.21
4 高峰康 35.22 34.96 1:10.18
5 田中敏明 東京消防庁スキー部 35.66 34.59 1:10.25
6 高橋直昭 苗場レーシング36.13 34.96 1:11.09
7 斎藤淳一 千葉アルペン 36.32 35.00 1:11.32
8 横山弘昭 35.85 35.95 1:11.80
9 阿子島学 37.25 37.47 1:14.72
10 木村安男 38.16 38.23 1:16.39
11 原澤 宏之苗場レーシング 38.79 39.26 1:18.05
12 堀越たかし 39.97 39.50 1:19.47
13 片桐一郎 大平スキークラブ 40.15 40.27 1:20.42
14 永井欣也 42.30 40.78 1:23.08
15 笹川淑仁 苗場SS 42.04 42.01 1:24.05
16 栗原雄司 千葉アルペン 42.49 41.69 1:24.18
17 佐藤篤孝 柏スキー連盟 43.09 42.74 1:25.83
18 金井照明 苗場レーシング 43.63 43.29 1:26.92
19 広井武昭 柏スキー連盟 43.83 44.28 1:28.11
20 丸尾正之 49.07 45.71 1:34.78
21 小島智明 狭山スキークラブ 1:03.71 46.81 1:50.52
女子45才以下の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 工藤舞 35.26 34.49 1:09.75
2 殿岡真理子 NICE 35.22 34.68 1:09.90
3 木村ひさえ 35.26 35.12 1:10.38
4 奥田史子 ラスベガス 36.10 35.45 1:11.55
5 渡辺美帆 TEAM T.C.S. 36.02 35.89 1:11.91
6 近藤基子 37.56 37.29 1:14.85
7 原田貴子 チーム森の熊さん 38.83 37.26 1:16.09
8 永倉紀子 狭山sc 38.53 38.12 1:16.65
9 松田雅子 38.74 38.01 1:16.75
10 大島満代 苗場sb 38.67 38.44 1:17.11
11 高峰美枝 38.82 39.51 1:18.33
12 須賀和恵 40.19 38.39 1:18.58
13 竹内尚美 40.20 39.33 1:19.53
男子45才以下の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 光延貴之 COCO.SKT 33.93 33.53 1:07.46
2 藤森文彦 TEAM T.C.S. 33.78 34.03 1:07.81
3 室井克哉 COCO.SKT 34.65 33.49 1:08.14
4 深澤陽一郎 NICE 34.71 34.14 1:08.85
5 斎藤太郎 狭山sc 33.92 35.09 1:09.01
6 高橋徳 NICE 34.98 34.65 1:09.63
7 星 弘 35.02 34.89 1:09.91
8 猪村康弘 TBR 35.45 34.64 1:10.09
9 藤森紀彦 TEAM T.C.S. 35.39 35.03 1:10.42
10 竹内明 34.81 35.65 1:10.46
11 吉田裕 チームラッシュ 35.48 35.44 1:10.92
12 金田昌丈 NICE 35.50 35.73 1:11.23
13 中原務之 COCO.SKT 35.92 35.51 1:11.43
14 鈴木圭一 36.36 35.75 1:12.11
15 松田英一郎 36.90 35.98 1:12.88
16 頴川剛志 36.68 36.61 1:13.29
17 南恒明 苗場ドラオヤジ 37.40 36.74 1:14.14
18 坂井範博 COCO.SKT 37.48 36.82 1:14.30
19 森下奏敬 苗場レーシング 36.96 37.62 1:14.58
20 茂呂正宏 苗場レーシング 37.45 37.33 1:14.78
21 大島健 苗場レーシング 37.20 38.01 1:15.21
22 須藤清司 37.85 38.24 1:16.09
23 齋藤滋久 苗場メイト 38.81 38.98 1:17.79
24 奥田統 40.44 40.14 1:20.58
25 山田真司 苗場ベーシック 40.99 39.68 1:20.67
26 渡辺健児 48.35 38.49 1:26.84
27 大岩昌嗣 鞄ッ栄 44.35 43.30 1:27.65
女子中高生の部
順位 競技者 所 属 1本目 2本目 合 計
1 土志田るり子 35.62 36.30 1:11.92
2 鈴木恵美 苗場レーシング 36.36 36.48 1:12.84
3 豊島陽子 苗場レーシング 38.11 37.27 1:15.38
4 佐川実唯 べラーク 39.73 38.42 1:18.15
男子中高生の部
順位 競技者 所属 1本目 2本目 合 計
1 上條 眞 苗場レーシング 33.16 34.86 1:08.02
2 上代博之 苗場レーシング 34.62 33.51 1:08.13
3 日下部卓哉苗場レーシング 34.83 34.42 1:09.25
4 奥山一樹 苗場レーシング 34.75 34.64 1:09.39
5 後藤元康 苗場レーシング 37.56 37.65 1:15.21
6 福島拓 39.33 37.60 1:16.93
7 田村雅輝 苗場レーシング 40.18 39.28 1:19.46
|